| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















