| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 101.0 | 102.0 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














