| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.5 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.5 | 54.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















