| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.5 | 34.0 | 36.5 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 99.0 | 99.5 | 100.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













