| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Обхват бёдер | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 91.0 | 92.0 | 93.0 | 94.0 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













