| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 35.0 | 38.0 | 41.0 |
| Длина спереди | 101.5 | 102.5 | 103.5 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













