| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.0 | 32.0 | 34.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 26.5 | 28.0 | 29.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















