| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина рукава | 70.0 | 71.0 | 72.0 |
| Ширина спины | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Ширина рукава | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















