| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Длина спереди | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина рукава | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Ширина спины | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













