| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 70.5 | 71.0 | 71.5 |
| Длина рукава | 66.0 | 66.5 | 67.0 |
| Ширина спины | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













