| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Длина спереди | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Ширина спины | 30.0 | 33.0 | 36.0 |
| Ширина рукава | 14.0 | 15.5 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













