| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 61.0 | 62.0 | 63.0 |
| Длина рукава | 31.0 | 33.0 | 35.0 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













