| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Длина спереди | 49.5 | 51.0 | 52.5 | 54.0 |
| Длина рукава | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Ширина спины | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













