| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
| Длина рукава | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
| Ширина спины | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













