| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 80.5 | 81.0 | 81.5 | 82.0 | 82.5 | 83.0 | 83.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













