| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 110.5 | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















