| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














