| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 95.0 | 95.5 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













