| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













