| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 | 45.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















