| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Длина спереди | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина рукава | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
| Ширина спины | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Ширина рукава | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














