| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |
| Длина спереди | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














