| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 95.0 | 97.0 | 99.0 | 101.0 | 103.0 |
| Высота посадки спереди | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Высота посадки сзади | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















