| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Длина спереди | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина рукава | 54.5 | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 |
| Ширина спины | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Ширина рукава | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













