| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 97.0 | 98.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













