| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 |
| Длина спереди | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














