| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













