| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 35.5 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















