| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















