| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Длина спереди | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
| Длина рукава | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
| Ширина спины | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Ширина рукава | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













