| Зона (см) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 64.5 | 67.5 | 70.5 |
| Длина спереди | 115.5 | 116.5 | 117.5 |
| Длина рукава | 84.0 | 84.5 | 85.0 |
| Ширина спины | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Ширина рукава | 24.5 | 25.0 | 25.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













