| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 130.0 | 131.0 | 132.0 | 133.0 | 134.0 |
| Длина рукава | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













