| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
| Высота посадки спереди | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















