| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
| Длина рукава | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Ширина рукава | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













