| Замер (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 10.2 | 10.56 | 10.6 | 10.87 | 11.2 | 11.07 | 11.4 | 11.59 | 11.77 |
| Ширина | 21.94 | 20.96 | 21.8 | 21.42 | 22.24 | 22.81 | 22.88 | 22.5 | 23.54 |
| Глубина | 24.54 | 24.81 | 25.57 | 26.34 | 27.04 | 27.61 | 28.29 | 28.94 | 29.54 |
| Высота | 10.2 | 10.56 | 10.6 | 10.87 | 11.2 | 11.07 | 11.4 | 11.59 | 11.77 |
| Полезная длина | — | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | — |
| Полезная ширина | — | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | — |













