| Замер (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 10.33 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.72 | 11.4 | 11.6 |
| Ширина | 20.55 | 21.91 | 20.83 | 20.8 | 22.72 | 21.45 | 23.2 | 22.76 | 23.68 |
| Глубина | 27.01 | 26.71 | 28.03 | 28.8 | 29.15 | 28.45 | 29.07 | 31.38 | 30.89 |
| Высота | 10.33 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.72 | 11.4 | 11.6 |
| Полезная длина | — | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | — |
| Полезная ширина | — | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | — |













