| Замер (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 10.6 | 10.25 | 10.53 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 11.19 | 11.37 | 11.6 |
| Ширина | 23.04 | 23.1 | 23.12 | 23.3 | 27.41 | 24.0 | 24.36 | 23.54 | 23.66 |
| Глубина | 25.55 | 25.8 | 26.18 | 27.05 | 25.41 | 27.36 | 29.41 | 29.81 | 30.1 |
| Высота | 10.6 | 10.25 | 10.53 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 11.19 | 11.37 | 11.6 |
| Полезная длина | — | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | — |
| Полезная ширина | — | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | — |













