| Замер (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.14 | 11.35 | 11.4 | 11.6 |
| Ширина | 19.48 | 21.04 | 20.33 | 20.89 | 21.8 | 20.1 | 22.05 | 22.86 | 22.63 |
| Глубина | 24.76 | 25.24 | 25.92 | 27.26 | 27.38 | 28.38 | 28.61 | 29.59 | 30.5 |
| Высота | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.14 | 11.35 | 11.4 | 11.6 |
| Полезная длина | — | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | — |
| Полезная ширина | — | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | — |













