| Замер (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 10.42 | 10.6 | 11.27 | 11.48 | 11.2 | 11.28 | 11.8 | 11.81 | 12.0 |
| Ширина | 20.06 | 20.84 | 20.25 | 21.18 | 21.69 | 23.35 | 21.93 | 21.68 | 23.06 |
| Глубина | 25.18 | 24.97 | 26.36 | 27.02 | 27.06 | 28.93 | 28.15 | 29.37 | 29.81 |
| Высота | 10.42 | 10.6 | 11.27 | 11.48 | 11.2 | 11.28 | 11.8 | 11.81 | 12.0 |
| Полезная длина | — | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | — |
| Полезная ширина | — | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | — |













