| Замер (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫСОТА | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.8 |
| Ширина | 18.2 | 19.24 | 20.15 | 19.94 | 18.54 | 18.83 | 20.72 | 21.53 | 21.2 |
| Глубина | 25.47 | 25.1 | 25.87 | 27.27 | 27.58 | 28.63 | 29.48 | 29.3 | 31.05 |
| Высота | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.8 |
| Полезная длина | — | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 245.0 | 255.0 | 260.0 | 265.0 | — |
| Полезная ширина | — | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | — |













