| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 110.0 | 110.0 | 111.0 | 111.0 | 112.0 | 112.0 |
| Талия | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 92.0 | 96.0 |
| БЁДРА | 92.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 |
| Ширина внизу | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |













