| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93.5 | 94.5 | 95.5 | 96.5 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.












