| Замер (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Талия | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 | 92.0 | 96.0 |
| БЁДРА | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 110.0 | 113.0 |
| Ширина внизу | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 |
| ПОСАДКА СПЕРЕДИ | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 |
| ПОСАДКА СЗАДИ | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 40.0 |
| Длина штанины по внутреннему шву | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| ШИРИНА БЕДРА | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| Длина | — | — | — | — | 109.0 | — |















