| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 110.0 | 112.0 | 114.0 | 116.0 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 |
| Высота посадки сзади | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













