| Размер | Ширина груди | Длина | Ширина в поясе | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Ширина штанины внизу | Высота посадки |
| S | 52 | 69 | 41 | 20,5 | 29,4 | 29,1 |
| M | 55 | 71 | 43 | 21,5 | 30 | 29,8 |
| L | 58 | 73 | 45 | 22,5 | 30,6 | 30,5 |
| XL | 61 | 75 | 47 | 23,5 | 31,2 | 31,2 |
| XXL | 64 | 76 | 49 | 23,5 | 31,8 | 31,9 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.





















