| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 30 | 40.3 | 17.6 | 80 | 26 |
| 31 | 41.7 | 18 | 80 | 26.5 |
| 32 | 43.1 | 18.4 | 82 | 27 |
| 33 | 44.5 | 18.8 | 82 | 27.5 |
| 34 | 45.9 | 19.2 | 84 | 28 |
| 36 | 48.7 | 20 | 85 | 29 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.














