| Размер | Ширина в поясе | Ширина штанины внизу | Длина ВНУТРЕННЯЯ Ноганеделя | Высота посадки |
| 30 | 40,3 | 16,6 | 79 | 25,9 |
| 31 | 41,7 | 17 | 79 | 26,4 |
| 32 | 43,1 | 17,4 | 81 | 26,9 |
| 33 | 44,5 | 17,8 | 81 | 27,4 |
| 34 | 45,9 | 18,2 | 83 | 27,9 |
| 36 | 48,7 | 19 | 84 | 28,9 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.





















