| Размер | Ширина В ГРУДИ | Ширина в талии | Длина | Длина рукава | Ширина в бёдрах |
| XS | 38.5 | 31 | 84 | 63.5 | 44.5 |
| S | 40.5 | 33 | 86 | 64 | 46.5 |
| M | 42.5 | 35 | 88 | 64.5 | 48.5 |
| L | 45.5 | 38 | 90 | 65 | 51.5 |
| XL | 48.5 | 41 | 91.5 | 65 | 54.5 |
| XXL | 51.5 | 44 | 93 | 65 | 57.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, вещь измерена в разложенном виде.




















