| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина рукава | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
| 1/2 БЁДЕР НА 32 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.5 |
| 1/2 ТАЛИИ НА 16 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 38.0 | 41.5 |
| 1/2 ГРУДИ НА УРОВНЕ ПОДМЫШЕК | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.5 |
| Длина спереди от линии выреза | 129.0 | 130.0 | 131.0 | 132.5 | 134.0 |












