| Замер (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина рукава | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
| 1/2 БЁДЕР НА 32 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.5 |
| 1/2 ТАЛИИ НА 16 СМ НИЖЕ ПОДМЫШКИ | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 41.0 |
| 1/2 ГРУДИ НА УРОВНЕ ПОДМЫШЕК | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.5 |
| Общая длина В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ | 124.0 | 125.0 | 126.0 | 127.5 | 129.0 |












